Nombre | Jarosita |
Formula | KFe33+(SO4)2(OH)6 |
Población/Región | |
Provincia | Barcelona |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17084 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | jarosita
|
|
Nombre | Jarosita |
Población/Región | Montcada i Reixac |
Yacimiento | |
Provincia | Barcelona |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17114 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Euskara | 2005 mar |
Nombre en Castellano | | jarosita
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.