Nombre | Hemimorfita-Psilomelana |
Población/Región | Cartagena |
Yacimiento | |
Provincia | Murcia |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16350 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | hemimorfita-psilomelana
|
|
Nombre | Psilomelana |
Población/Región | Requena |
Provincia | Valencia |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16373 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | psilomelana
|
|
Nombre | Psilomelana |
Población/Región | Requena |
Provincia | Valencia |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16374 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | psilomelana
|
|
Nombre | Calcita Y Psilomelana |
Población/Región | Cartagena |
Yacimiento | mina Herculario |
Provincia | Murcia |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17104 |
Sigla | MIMINE |
Nombre en Castellano | | calcita y psilomelana
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.