Allotheuthis subulata
Género | Allotheuthis |
Especie | subulata |
Autor | Lam. |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | arrastre - 470 m. arena-fango |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2130 |
Sigla | AMMOCE |
|
|
Allotheuthis subulata
Género | Allotheuthis |
Especie | subulata |
Autor | Lam. |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | arrastre -470m. arena-fango |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2131 |
Sigla | AMMOCE |
|
|
Allotheuthis subulata
Género | Allotheuthis |
Especie | subulata |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | fango -470m. arrastre |
Fecha de recogida | ago 89 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4872 |
Sigla | AMMOCE |
Nombre en Castellano | | calamar
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.