Antipathes subpinnata
Género | Antipathes |
Especie | subpinnata |
Población/Región | Blanes-Girona |
País | |
Hábitat | roca y fango, -270 m. |
Fecha de recogida | ago 93 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 7790 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral negro
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Antipatharia; Antipathidae; Antipathes |
Antipathes subpinnata
Género | Antipathes |
Especie | subpinnata |
Autor | (Ellis & Solander, 1786) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | enganchada en red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2001 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14298 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Euskara | korala beltza |
Nombre en Castellano | | coral negro
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Antipatharia; Antipathidae; Antipathes |
Plumapathes pennacea
Género | Plumapathes |
Especie | pennacea |
Autor | (Pallas, 1766) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, fondo de roca y fango, -120 br.=228 m., a 12 millas de Blanes |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18164 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral negro
Sinonimias | Antipathes pennacea |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Antipatharia; Myriopathidae; Plumapathes |
Solo se muestran los datos disponibles.