Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -140 br. |
Fecha de recogida | 1987 agosto |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4076 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Sphaerechinus granularis
Género | Sphaerechinus |
Especie | granularis |
Autor | (Lamarck, 1816) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo de arena -12 m. |
Fecha de recogida | 2009 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17233 |
Sigla | AMEDEQ |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Echinoidea; Euechinoidea; Echinacea; Temnopleuroida; Toxopneustidae; Sphaerechinus |
Scalpellum scalpellum
Género | Scalpellum |
Especie | scalpellum |
Autor | (Linnaeus, 1767) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17252 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Maxillopoda; Thecostraca; Cirripedia; Thoracica; Pedunculata; Scalpellomorpha; Scalpellidae; Scalpellum |
Axinella polypoides
Género | Axinella |
Especie | polypoides |
Autor | Schmidt 1862 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, red de trasmallo, -75 br. = 142,5 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 2009 set |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17348 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Ceractinomorpha; Halichondrida; Axinellidae; Axinella |
Axinella polypoides
Género | Axinella |
Especie | polypoides |
Autor | Schmidt 1862 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, red de trasmallo, -75 br. = 142,5 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 2009 set |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17349 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Ceractinomorpha; Halichondrida; Axinellidae; Axinella |
Sertella beaniana
Género | Sertella |
Especie | beaniana |
Autor | (King, 1846) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, red de trasmallo, -75 br. = 142,5 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 2009 set |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17351 |
Sigla | AMCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Cheilostomatida; Phidoloporidae; Sertella |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, 1792) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, barca Blancorall, roca y fango -75 br.=142,5 m. |
Fecha de recogida | 2009 agp |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17418 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Trachyrhynchus trachyrhynchus
Género | Trachyrhynchus |
Especie | trachyrhynchus |
Autor | (Risso, 1810) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | a 20 millas, arrastre -290-390 br.=551-741 m. - arena y barro |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17419 |
Sigla | AMVEOS |
Nombre en Castellano | | pez conejo
|
|
Trachyrhynchus trachyrhynchus
Género | Trachyrhynchus |
Especie | trachyrhynchus |
Autor | (Risso, 1810) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | a 20 millas, arrastre -290-390 br.=551-741 m. - arena y barro |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17421 |
Sigla | AMVEOS |
Nombre en Castellano | | pez conejo
|
|
Gymnammodytes cicerellus
Género | Gymnammodytes |
Especie | cicerellus |
Autor | (Rafinasque, 1810) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | pesca mediante Sonsera a -3-12 br=5,7-22,8 m., fondo de arena |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17422 |
Sigla | AMVEOS |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Actinopterygii; Actinopteri; Neopterygii; Teleostei; Elopocephala; Clupeocephala; Euteleostei; Neognathi; Neoteleostei; Eurypterygii; Ctenosquamata; Acanthomorpha; Euacanthomorpha; Holacanthopterygii; Acanthopterygii; Euacanthopterygii; Percomorpha; Perciformes; Trachinoidei; Ammodytidae; Gymnammodytes |
Dardanus arrosor
Género | Dardanus |
Especie | arrosor |
Autor | (Herbst, 1796) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17435 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Anomura; Paguroidea; Diogenidae; Dardanus |
Dardanus arrosor
Género | Dardanus |
Especie | arrosor |
Autor | (Herbst, 1796) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17436 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Anomura; Paguroidea; Diogenidae; Dardanus |
Polycheles typholops
Género | Polycheles |
Especie | typholops |
Autor | C. Heller, 1862 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17439 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Polychelida; Eryonoidea; Polychelidae; Polycheles |
Polycheles typholops
Género | Polycheles |
Especie | typholops |
Autor | C. Heller, 1862 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17440 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Polychelida; Eryonoidea; Polychelidae; Polycheles |
Murex brandaris
Género | Murex |
Especie | brandaris |
Autor | Linnaeus, 1758 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17442 |
Sigla | AMMOGA |
Nombre en Castellano | | canadilla
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Muricoidea; Muricidae; Murex |
Rossia macrosoma
Género | Rossia |
Especie | macrosoma |
Autor | (Delle Chiaie, 1830) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17445 |
Sigla | AMMOCE |
Nombre en Castellano | | sepiola
|
|
Dardanus arrosor
Género | Dardanus |
Especie | arrosor |
Autor | (Herbst, 1796) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17447 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Anomura; Paguroidea; Diogenidae; Dardanus |
Molpadia musculus
Género | Molpadia |
Especie | musculus |
Autor | Risso, 1826 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17448 |
Sigla | AMEDHO |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Holothuroidea; Apodacea; Molpadiida; Molpadiidae; Molpadia |
Molpadia musculus
Género | Molpadia |
Especie | musculus |
Autor | Risso, 1826 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17449 |
Sigla | AMEDHO |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Holothuroidea; Apodacea; Molpadiida; Molpadiidae; Molpadia |
Histioteuthis reversa
Género | Histioteuthis |
Especie | reversa |
Autor | (Verrill, 1880) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17451 |
Sigla | AMMOCE |
Nombre en Castellano | | calamar fosforescente
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Cephalopoda; Coleoidea; Neocoleoidea; Decapodiformes; Teuthida; Oegopsina; Histioteuthidae; Histioteuthis |
Spatangus purpureus
Género | Spatangus |
Especie | purpureus |
Autor | |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17455 |
Sigla | AMEDEQ |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Echinozoa; Echinoidea; Euechinoidea; Atelostomata; Spatangoida; Spatangidae; Spatangus |
Belone belone
Género | Belone |
Especie | belone |
Autor | (linnaeus, 1761) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17507 |
Sigla | AMVEOS |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Actinopterygii; Actinopteri; Neopterygii; Teleostei; Elopocephala; Clupeocephala; Euteleostei; Neognathi; Neoteleostei; Eurypterygii; Ctenosquamata; Acanthomorpha; Euacanthomorpha; Holacanthopterygii; Acanthopterygii; Euacanthopterygii; Percomorpha; Smegmamorpha; Atherinomorpha; Beloniformes; Belonoidei; Scomberesocoidea; Belonidae; Belone |
Astrospartus mediterraneus
Género | Astrospartus |
Especie | mediterraneus |
Autor | (Risso, 1826) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | Barca Blancorall, red de trasmallo -140 br.=266 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17519 |
Sigla | AMEDOF |
Nombre en Castellano | | ofiura cesta
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Ophiuroidea; Ophiuridea; Euryalida; Gorgonocephalidae; Astrospartus |
Astropecten aranciacus
Género | Astropecten |
Especie | aranciacus |
Autor | (Linnaeus, 1758) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | Barca Blancorall, red de trasmallo -60 br.=114 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17520 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella roja de fango
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Astropecten |
Blanes - Girona barca Brancorall, red de trasmallo -90 m. - roca y fango
Género | Blanes - Girona |
Especie | barca Brancorall, red de trasmallo -90 m. - roca y fango |
Autor | jaume Ferrer |
Fecha de recogida | 1 |
Número de inventario | E.Huerta |
Sigla | PAXILLOSIDA" |
|
|
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barco Blancorall, trasmallo, roca y fango -90 br. |
Fecha de recogida | 2010 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17538 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Onychoteuthis banksii
Género | Onychoteuthis |
Especie | banksii |
Autor | (Leach, 1817) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de arrastre, -230 br., fondo de arena |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17554 |
Sigla | AMMOCE |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Cephalopoda; Coleoidea; Neocoleoidea; Decapodiformes; Teuthida; Oegopsina; Onychoteuthidae; Onychoteuthis |
Trichiurus lepturus
Género | Trichiurus |
Especie | lepturus |
Autor | Linnaeus, 1758 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de arrastre, -230 br., fondo de arena |
Fecha de recogida | 2008 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17555 |
Sigla | AMVEOS |
Nombre en Castellano | | pez sable
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Actinopterygii; Actinopteri; Neopterygii; Teleostei; Elopocephala; Clupeocephala; Euteleostei; Neognathi; Neoteleostei; Eurypterygii; Ctenosquamata; Acanthomorpha; Euacanthomorpha; Holacanthopterygii; Acanthopterygii; Euacanthopterygii; Percomorpha; Perciformes; Scombroidei; Trichiuridae; Trichiurinae; Trichiurus |
Murex brandaris
Género | Murex |
Especie | brandaris |
Autor | Linnaeus 1758 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | arrastre, fondo de arena -20 m. |
Fecha de recogida | 2006 julio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17945 |
Sigla | ATMOGA |
Nombre en Castellano | | canadilla
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Muricoidea; Muricidae; Murex |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo -110 m. - fordo rocoso |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17978 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella de fondo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo -110 m. - fordo rocoso |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17979 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella de fondo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Hacelia attenuata
Género | Hacelia |
Especie | attenuata |
Autor | (Gray, 1840) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17980 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella naranja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Ophidiasteridae; Hacelia |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17981 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de brazos largos amarilla
Sinonimias | Asterias longipes Retzius, 1805 - Chaetaster subulata (Lamarck, 1816) - Chaetaster tessellata (Gray, 1840) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17982 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de brazos largos amarilla
Sinonimias | Asterias longipes Retzius, 1805 - Chaetaster subulata (Lamarck, 1816) - Chaetaster tessellata (Gray, 1840) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17983 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de brazos largos amarilla
Sinonimias | Asterias longipes Retzius, 1805 - Chaetaster subulata (Lamarck, 1816) - Chaetaster tessellata (Gray, 1840) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17984 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de brazos largos amarilla
Sinonimias | Asterias longipes Retzius, 1805 - Chaetaster subulata (Lamarck, 1816) - Chaetaster tessellata (Gray, 1840) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | fondo rocoso -60 br., red de trasmallo |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17985 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de brazos largos amarilla
Sinonimias | Asterias longipes Retzius, 1805 - Chaetaster subulata (Lamarck, 1816) - Chaetaster tessellata (Gray, 1840) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, 1816) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, red de trasmallo, -60 br., roca y fango |
Fecha de recogida | 2012 mayo |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18018 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Plumapathes pennacea
Género | Plumapathes |
Especie | pennacea |
Autor | (Pallas, 1766) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, fondo de roca y fango, -120 br.=228 m., a 12 millas de Blanes |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18164 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral negro
Sinonimias | Antipathes pennacea |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Antipatharia; Myriopathidae; Plumapathes |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -120 br.=280 m., a 12 millas de Blanes |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18165 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Hacelia attenuata
Género | Hacelia |
Especie | attenuata |
Autor | Gray, 1840 |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -120 br.=280 m., a 12 millas de la costa |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18180 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Ophidiasteridae; Hacelia |
Chaetaster longipes
Género | Chaetaster |
Especie | longipes |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -120 br.=280 m., a 12 millas de la costa |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18181 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella de largos brazos
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Valvatida; Chaetasteridae; Chaetaster |
Alcyonium coralloides
Género | Alcyonium |
Especie | coralloides |
Autor | (Pallas, 1766) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -120 br.=280 m., a 12 millas de la costa |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18182 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | falso coral
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Alcyonacea; Alcyoniina; Alcyoniidae; Alcyonium |
Solo se muestran los datos disponibles.