Conus cuneolus
Género | Conus |
Especie | cuneolus |
Autor | Reeve (B) |
Población/Región | Is. Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1240 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus crotchii
Género | Conus |
Especie | crotchii |
Autor | Reeve |
Población/Región | Is. Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1243 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus josephinae
Género | Conus |
Especie | josephinae |
Autor | Rolan |
Población/Región | Is. Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1244 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus trochulus
Género | Conus |
Especie | trochulus |
Autor | Reeve 1844 |
Población/Región | Cabo Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1247 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus venulatus
Género | Conus |
Especie | venulatus |
Autor | Hwas 1792 |
Población/Región | Is.Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1248 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus venulatus
Género | Conus |
Especie | venulatus |
Autor | H.& B. |
Población/Región | Is.Boavista |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1250 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Nodilittorina punctata
Género | Nodilittorina |
Especie | punctata |
Autor | (Gmelin 1791) |
Población/Región | Cala Boadella-Bla |
País | |
Hábitat | rocas litoral |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2341 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Littorinoidea; Littorinidae; Nodilittorina |
Monodonta turbinata
Género | Monodonta |
Especie | turbinata |
Autor | Born. |
Población/Región | Cala Boadella-Bla |
País | |
Hábitat | rocas litoral |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2426 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Vetigastropoda; Trochoidea; Trochidae; Monodonta |
Conus venulatus
Género | Conus |
Especie | venulatus |
Población/Región | Gatas Bay.-I.Boav |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3517 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus cuneolus
Género | Conus |
Especie | cuneolus |
Autor | Reeve, 1.844 |
Población/Región | Gatas Bay-I.Boavi |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3531 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus cuneolus
Género | Conus |
Especie | cuneolus |
Autor | Reeve, 1.844 |
Población/Región | Gatas Bay-I.Boavi |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3532 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus crotchii
Género | Conus |
Especie | crotchii |
Autor | Reeve, 1.849 |
Población/Región | Sal Rei-I.Boavist |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3540 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus crotchii
Género | Conus |
Especie | crotchii |
Autor | Reeve, 1.849 |
Población/Región | Sal rei-I.Boavist |
País | Cabo Verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3541 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Conus josephinae
Género | Conus |
Especie | josephinae |
Autor | |
Población/Región | Sal rei-I.Boavist |
País | Cabo verde |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3544 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Conoidea; Conidae; Conus |
Cantharus dorbygny
Género | Cantharus |
Especie | dorbygny |
Autor | Payraudeau, 1826 |
Población/Región | C.Boadella-Blanes |
País | |
Hábitat | sobre la arena del fondo a -3 m. |
Fecha de recogida | ago 86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3820 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Buccinoidea; Buccinidae; Cantharus |
Monodonta turbinata
Género | Monodonta |
Especie | turbinata |
Autor | Born, 1.780 |
Población/Región | Cala Boadella-Bla |
País | |
Hábitat | rocas litoral 0 m. |
Fecha de recogida | ago 86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3906 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Vetigastropoda; Trochoidea; Trochidae; Monodonta |
Monodonta turbinata
Género | Monodonta |
Especie | turbinata |
Autor | Born, 1.780 |
Población/Región | Cala Boadella-Bla |
País | |
Hábitat | rocas litoral 0 m. |
Fecha de recogida | ago 87 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3907 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Vetigastropoda; Trochoidea; Trochidae; Monodonta |
Monodonta turbinata
Género | Monodonta |
Especie | turbinata |
Autor | Born, 1.780 |
Población/Región | Cala Boadella-Bla |
País | |
Hábitat | rocas litoral |
Fecha de recogida | ago 87 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3908 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Vetigastropoda; Trochoidea; Trochidae; Monodonta |
Boa constrictor
Género | Boa |
Especie | constrictor |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5080 |
Sigla | ATVEREOF |
Nombre en Castellano | | boa centroamericana
|
|
Boa constrictor
Género | Boa |
Especie | constrictor |
País | Aregentina |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6651 |
Sigla | ESCORE |
Nombre en Castellano | | esqueleto de boa vizcache
|
|
Boa constrictor
Género | Boa |
Especie | constrictor |
Autor | (Philippi 1873) |
País | Argentina |
Hábitat | maleza y secano |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6715 |
Sigla | ATVEREOF |
Nombre en Castellano | | boa de las vizcacheras
|
|
Boa occidentalis
Género | Boa |
Especie | occidentalis |
Autor | Philippi, 1873 |
País | Uruguay |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 7928 |
Sigla | ATVEREOF |
Nombre en Castellano | | boa de las vizcacheras
|
|
Stramonita haemasoma
Género | Stramonita |
Especie | haemasoma |
Autor | |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | litoral rocoso de cala Boadella - grietas con algas |
Fecha de recogida | 92-08-05 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11150 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Neogastropoda; Muricoidea; Muricidae; Stramonita |
Monodonta turbinata
Género | Monodonta |
Especie | turbinata |
Autor | (Born, 1780) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | litoral rocoso de cala Boadella - grietas con algas |
Fecha de recogida | 92-08-05 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11151 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Vetigastropoda; Trochoidea; Trochidae; Monodonta |
Solo se muestran los datos disponibles.