Callogorgia verticillata
Género | Callogorgia |
Especie | verticillata |
Autor | (Pallas) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -140m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 89 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4384 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | gorgonia
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Alcyonacea; Calcaxonia; Primnoidae; Callogorgia |
Callogorgia verticillata
Género | Callogorgia |
Especie | verticillata |
Autor | (Pallas) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150 br. trasmallo |
Fecha de recogida | 7-8-922 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6887 |
Sigla | AMCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Alcyonacea; Calcaxonia; Primnoidae; Callogorgia |
Callogorgia verticillata
Género | Callogorgia |
Especie | verticillata |
Autor | (Pallas, 1766) |
Población/Región | Palermo-Sicilia |
País | Italia |
Hábitat | Punta Carini, arrastre -150 m. |
Fecha de recogida | 06-05-14 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14514 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | gorgonia
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Alcyonacea; Calcaxonia; Primnoidae; Callogorgia |
Callogorgia verticillata
Género | Callogorgia |
Especie | verticillata |
Autor | (Pallas, 1766) |
Población/Región | Carboneras Almeria |
País | |
Hábitat | trasmallo pescadores de la zona, sin datos |
Fecha de recogida | 08-06-30 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16837 |
Sigla | AMCNAN |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Octocorallia; Alcyonacea; Calcaxonia; Primnoidae; Callogorgia |
Solo se muestran los datos disponibles.