Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck 1816) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 89 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4852 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150 m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 88 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6156 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -200 m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 87 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6213 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck) |
Población/Región | Blanes-Girona |
País | |
Hábitat | roca y fango, -370 m. |
Fecha de recogida | ago 93 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 7791 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo -260 m. roca y fango |
Fecha de recogida | 95-08-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10872 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lmarck, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | forndo rocoso -150 m. - trasmallo |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11604 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto grande
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia ramea
Género | Dendrophyllia |
Especie | ramea |
Autor | (Linnaeus, 1758) |
Población/Región | Cascais |
País | Portugal |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 03 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13714 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | gran coral amarillo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo -120 m. roca y fango |
Fecha de recogida | 03 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13817 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango, trasmallo |
Fecha de recogida | 04 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14166 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia ramea
Género | Dendrophyllia |
Especie | ramea |
Autor | |
Población/Región | Tenerife-Canarias |
País | |
Hábitat | fondo rocoso - pescadores |
Fecha de recogida | 04 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14173 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral amarillo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck 1816) |
Población/Región | Lanzarote-Canarias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14379 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia ramea
Género | Dendrophyllia |
Especie | ramea |
Autor | |
Población/Región | Canarias |
País | |
Hábitat | en redes de pescadores |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14401 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral amarillo
Sinonimias | Caryophyllia arborea - Caryophyllia ramea - Madrepora ramea - Oculina ramea |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, 1816) |
Población/Región | Blanes Gerona |
País | |
Hábitat | fondo de roca y fango -120 m. - trasmallo |
Fecha de recogida | 2009 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16830 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto limpio
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, 1816) |
Población/Región | Blanes, Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, trasmallo, roca y fango, -80 m. |
Fecha de recogida | 2010 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17570 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia ramea
Género | Dendrophyllia |
Especie | ramea |
Autor | (Linnaeus, 1758) |
Población/Región | Motril - Granada |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 2011 abr |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17744 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral amarillo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Dendrophyllia cornigera
Género | Dendrophyllia |
Especie | cornigera |
Autor | (Lamarck, 1816) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, red de trasmallo, -60 br., roca y fango |
Fecha de recogida | 2012 mayo |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18018 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral canuto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Dendrophylliina; Dendrophylliidae; Dendrophyllia |
Solo se muestran los datos disponibles.