Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150 m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 88 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5013 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella sangrante
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | Gray |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150 m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5023 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella sangrante
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150m. trasmallo |
Fecha de recogida | 90 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5042 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella sangrante
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | (Retzius, 1805) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 90 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5069 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella sangrante
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | Gray, |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 84-08-16 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11464 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella roja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | Gray |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Fecha de recogida | 90-08-16 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13975 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | Retzius, 1783 |
Población/Región | |
País | |
Hábitat | sobre Posidonia a -3-4 m. en playa del Hornillo |
Fecha de recogida | 03 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13999 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella sangrante
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | (Retzius 1783) |
Población/Región | Plentzia-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | red de trasmallo - barco de pesca a -60 m., a 1 milla de la costa |
Fecha de recogida | 06-05-12 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 14412 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella espinosa roja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Echinaster sepositus
Género | Echinaster |
Especie | sepositus |
Autor | (Retzius, 1783) |
Población/Región | Blanes, Girona |
País | |
Hábitat | barca Blancorall, a 20 millas costa, red de trasmallo, roca y fango, 35-45 br.=65-85 m. |
Fecha de recogida | 2010 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17562 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella espinosa roja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Spinulosacea; Spinulosida; Echinasteridae; Echinaster |
Solo se muestran los datos disponibles.