Hydrithessa glabra
Género | Hydrithessa |
Especie | glabra |
Autor | Hbgt. |
Población/Región | Vorarlberg |
País | Austria |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 12-5-89 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5208 |
Sigla | ATARIN |
|
|
Hydrithessa glabra
Género | Hydrithessa |
Especie | glabra |
Autor | Hbgt. |
Población/Región | Vorarlberg |
País | Austria |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 23-4-89 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5209 |
Sigla | ATARIN |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.