Naria ocellata
Género | Naria |
Especie | ocellata |
Autor | (Linneo, 1758) |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 237 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 253 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | San Carlos |
País | FIlipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 266 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Is. Palaw |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1286 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Is. Palawan |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1292 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Okinawa |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2396 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1758) |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3336 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3337 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3338 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria erosa
Género | Naria |
Especie | erosa |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | San Carlos |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3416 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | I.Sipawaii |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3419 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | I.Sipawaii |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3420 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3421 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria caputserpentis
Género | Naria |
Especie | caputserpentis |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3422 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1.758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3452 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3453 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3454 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3455 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3456 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3457 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3458 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3459 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3460 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3461 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3462 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | I.Angaur-Palaus I |
País | Micronesia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3463 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Okinawa |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3464 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Okinawa |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3465 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
Población/Región | Okinawa |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3466 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Naria annulus
Género | Naria |
Especie | annulus |
Autor | (Linneo, 1758) |
País | Filipinas |
Hábitat | sin datos |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10174 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.