Spinolambrus macrochelos
Género | Spinolambrus |
Especie | macrochelos |
Autor | (Herbst, 1790) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150m. trasmallo |
Fecha de recogida | ago 87 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4170 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
Sinonimias | Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) |
|
|
Parthenope angulifrons
Género | Parthenope |
Especie | angulifrons |
Autor | Latreille, 1825 |
Población/Región | Malgrat-Barcelona |
País | |
Hábitat | arena -12m. arrastre de jaula |
Fecha de recogida | ago 86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4171 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Parthenope anguliformis
Género | Parthenope |
Especie | anguliformis |
Autor | Latreille, 1.825 |
Población/Región | Calella-Barcelona |
País | |
Hábitat | fondo de arena -12 m. arrastre de jaula de almejero |
Fecha de recogida | 20-8-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9623 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Spinolambrus macrochelos
Género | Spinolambrus |
Especie | macrochelos |
Autor | (Herbst, 1790) |
Población/Región | Blane-Gerona |
País | |
Hábitat | en red de trasmallo - roca y fango, -170 brazas |
Fecha de recogida | ago 94 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9722 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
Sinonimias | Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) |
|
|
Parthenope sp.
Género | Parthenope |
Especie | sp. |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | muerto,con anumal seco, en red vieja sacada del fondo-R y F |
Fecha de recogida | 94 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9740 |
Sigla | AMMOBI |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Parthenope anguliformis
Género | Parthenope |
Especie | anguliformis |
Autor | Latr. |
Población/Región | Malgrat-Barcelona |
País | |
Hábitat | jaula almejero -4 m. arena |
Fecha de recogida | 12-8-87 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9774 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Parthenope anguliformis
Género | Parthenope |
Especie | anguliformis |
Autor | Latr. |
Población/Región | Malgrat-Barcelona |
País | |
Hábitat | jaula almejero -14 m. arena |
Fecha de recogida | 18-8-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9775 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Parthenope angulifrons
Género | Parthenope |
Especie | angulifrons |
Autor | Latreille, 1825 |
Población/Región | Malgrat-Barcelona |
País | |
Hábitat | arrastre jaula entre Sta.Susana y Malgrat -4 a 10 m. arena |
Fecha de recogida | 88-08-02 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10807 |
Sigla | AMARCR |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Spinolambrus macrochelos
Género | Spinolambrus |
Especie | macrochelos |
Autor | (Herbst, 1790) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo -210 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 86-08-08 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10813 |
Sigla | AMARCR |
Sinonimias | Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) |
|
|
Parthenope massena
Género | Parthenope |
Especie | massena |
Autor | (Roux, 1830) |
Población/Región | Pineda-Barcelona |
País | |
Hábitat | arrastre jaula -4-5 m. - arena |
Fecha de recogida | 90-08-10 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10916 |
Sigla | AMARCR |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Ecdysozoa; Panarthropoda; Arthropoda; Mandibulata; Pancrustacea; Crustacea; Malacostraca; Eumalacostraca; Eucarida; Decapoda; Pleocyemata; Brachyura; Eubrachyura; Heterotremata; Parthenopoidea; Parthenopidae; Parthenope |
Spinolambrus macrochelos
Género | Spinolambrus |
Especie | macrochelos |
Autor | (Herbst, 1790) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo -230 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 90-08-17 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10917 |
Sigla | AMARCR |
Sinonimias | Parthenope macrochelos (Herbst, 1790) |
|
|
Caryophyllia sp.
Género | Caryophyllia |
Especie | sp. |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | con canutos muertos y tabaqueras - roca y fango -140 br. |
Fecha de recogida | 96 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11269 |
Sigla | AMCNAN |
Nombre en Castellano | | coral solitario
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Anthozoa; Hexacorallia; Scleractinia; Caryophylliina; Caryophylliidae; Caryophyllia |
Solo se muestran los datos disponibles.