Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes-Gerona |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4083 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -150 m. - trasmallo |
Fecha de recogida | 9-8-91 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5583 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango -160 m. - trasmallo |
Fecha de recogida | 12-8-91 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 5584 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -160 m. |
Fecha de recogida | 2008 may |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 16839 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Peltaster pacenta
Género | Peltaster |
Especie | pacenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes - Gerona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, roca y falgo, -120 br. = 228 m., barca Blancorall |
Fecha de recogida | 2009 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17365 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella brazos cortos
|
|
Peltaster pacenta
Género | Peltaster |
Especie | pacenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes - Gerona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, roca y falgo, -120 br. = 228 m., barca Blancorall |
Fecha de recogida | 2009 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17366 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella brazos cortos
|
|
Peltaster pacenta
Género | Peltaster |
Especie | pacenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes - Gerona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, roca y falgo, -120 br. = 228 m., barca Blancorall |
Fecha de recogida | 2009 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17367 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella brazos cortos
|
|
Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Número de inventario | 17521 |
Sigla | AMEDAS |
Sinonimias | Ceramaster placenta Fisher, 1911 |
|
|
Peltaster placenta
Género | Peltaster |
Especie | placenta |
Autor | |
Población/Región | Blanes, Girona |
País | |
Hábitat | "barco ""Blancorall"", trasmallo, fondo de roca y fango, -90 m." |
Fecha de recogida | 2011-07-10 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17754 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | estrella pentagonal
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.