Pyramidula rupestris
Género | Pyramidula |
Especie | rupestris |
Autor | Drap. |
Población/Región | S.D.Silos-Burgos |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2088 |
Sigla | ATMOGA |
|
|
Pyramidula rupestris
Género | Pyramidula |
Especie | rupestris |
Autor | Draparnaud, 1.801 |
Población/Región | Sto.D. de Silos-B |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 8226 |
Sigla | ATMOGA |
|
|
Pyramidula rupestris
Género | Pyramidula |
Especie | rupestris |
Autor | Draparnaud, 1.801 |
Población/Región | St.Dgo.de Silos-B |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 8227 |
Sigla | ATMOGA |
|
|
Pyramidula rupestris
Género | Pyramidula |
Especie | rupestris |
Autor | Drap., 1801 |
Población/Región | Nordtirol |
País | Austria |
Hábitat | Scharnitz-near Seefeld |
Fecha de recogida | 88 may |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9899 |
Sigla | ATMOGA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.