Sertella beaniana
Género | Sertella |
Especie | beaniana |
Población/Región | Lloret - Girona |
País | |
Hábitat | barco Blancorall, trasmallo, roca y fango -35-45 br.=65-85 m., 10 millas frente a Lloret de Mar |
Fecha de recogida | 2010 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17551 |
Sigla | AMTEBR |
Nombre en Castellano | | briozoo
Sinonimias | Reteporella beaniana (King, 1846) |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Cheilostomatida; Phidoloporidae; Sertella |
Reteporella beaniana
Género | Reteporella |
Especie | beaniana |
Autor | (King, 1846) |
Población/Región | Blanes - Gerona |
País | |
Hábitat | barco Balncorall, der de trasmallo, roca y fango, -150 br.=285 m. |
Fecha de recogida | 1990 ago |
Número de inventario | 17714 |
Sigla | AMTEBR |
Nombre en Castellano | | briozoo y poliqueto
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Cheilostomatida; Neocheilostomatina; Ascophora; Lepraliomorpha; Celleporoidea; Phidoloporidae; Reteporella |
Reteporella beaniana
Género | Reteporella |
Especie | beaniana |
Autor | (King, 1846) |
Población/Región | Pineda de Mar - Barcelona |
País | |
Hábitat | barco Balncorall, der de trasmallo, roca y fango, -120 br.=228 m. |
Fecha de recogida | 1990 ago |
Número de inventario | 17715 |
Sigla | AMTEBR |
Nombre en Castellano | | briozoo
Sinonimias | Retepora cellulosa - Sertella beaniana - Sertella septentrionalis |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Bryozoa; Gymnolaemata; Cheilostomatida; Neocheilostomatina; Ascophora; Lepraliomorpha; Celleporoidea; Phidoloporidae; Reteporella |
Solo se muestran los datos disponibles.