Alvania cimex
Género | Alvania |
Especie | cimex |
Autor | Lin. |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Alvania |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | |
Población/Región | |
País | Euskal Herria |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 714 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa mirabilis
Género | Rissoa |
Especie | mirabilis |
Autor | Manzoni 1868 |
Población/Región | |
País | Euskal Herria |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 715 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa limacina
Género | Rissoa |
Especie | limacina |
Autor | Recl. |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 716 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa lia
Género | Rissoa |
Especie | lia |
Autor | (Monterosato, 1884) |
Población/Región | Punta Anzoras-Iba |
País | Euskal Herria |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 717 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Phosinella bellula
Género | Phosinella |
Especie | bellula |
Autor | A.Ad. |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 746 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Rissoa membranacea
Género | Rissoa |
Especie | membranacea |
Autor | (J. Adams, 1800) |
Población/Región | Huelva |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1077 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa ventricosa
Género | Rissoa |
Especie | ventricosa |
Autor | Desma. |
Población/Región | L'Escala-Gerona |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1114 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa violacea
Género | Rissoa |
Especie | violacea |
Autor | Bsm. |
Población/Región | Vilassar de M.-Ba |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1140 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Galeodina carinata
Género | Galeodina |
Especie | carinata |
Autor | Da Costa |
Población/Región | Is de Ponza |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1149 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Apicularia decorata
Género | Apicularia |
Especie | decorata |
Autor | Phil. |
Población/Región | Is. de Ponza |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1152 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Setia semistriata
Género | Setia |
Especie | semistriata |
Autor | Mont. |
Población/Región | Is. de Ponza |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1155 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Setia |
Rissoa hyalina
Género | Rissoa |
Especie | hyalina |
Población/Región | Savona |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1166 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Turbona cimicoides
Género | Turbona |
Especie | cimicoides |
Autor | (Forbes,1843) |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2610 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Alvania jeffereysi
Género | Alvania |
Especie | jeffereysi |
Autor | Wallen, 1867 |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2613 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Alvania |
Rissoa decorata
Género | Rissoa |
Especie | decorata |
Autor | Philippi 1846 |
Población/Región | Punta Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-Cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2771 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa violacea
Género | Rissoa |
Especie | violacea |
Autor | Desmarest 1814 |
Población/Región | Pta.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2774 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | |
Población/Región | Pta.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.M. |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2779 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | Recluz 1843 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas.cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2808 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.I. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2815 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | (Recluz, 1843) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euzkadi |
Hábitat | entre alagas-cubeta-F.ML.I. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2816 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Turboella parva
Género | Turboella |
Especie | parva |
Autor | (D'Costa, 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euzkadi |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2818 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Rissoa decorata
Género | Rissoa |
Especie | decorata |
Autor | Philippi, 1846 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euzkadi |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.INF. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2819 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa decorata
Género | Rissoa |
Especie | decorata |
Autor | Philippi, 1846 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euzkadi |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.Ml.M. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2821 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Barleeia rubra
Género | Barleeia |
Especie | rubra |
Autor | (A.Adams, 1795) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euzkadi |
Hábitat | bajo piedras-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2824 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Barleeiidae; Barleeia |
Rissoa guerinii
Género | Rissoa |
Especie | guerinii |
Autor | |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 5-4-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2835 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | arena y algas-zona infralitoral |
Fecha de recogida | 17-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2838 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | Recluz 1843 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F-ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2853 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2856 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa decorata
Género | Rissoa |
Especie | decorata |
Autor | Philippi 1846 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | arena y algas-Z.IF. |
Fecha de recogida | 17-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2865 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Barleeia rubra
Género | Barleeia |
Especie | rubra |
Autor | (A.Adams 1795) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | arena y algas-z.infralitoral |
Fecha de recogida | 17-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2868 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Barleeiidae; Barleeia |
Putilla inflata
Género | Putilla |
Especie | inflata |
Autor | (Monterosato, 1884) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | arena y algas-z.infralitoral |
Fecha de recogida | 17-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2877 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-z.infralitoral |
Fecha de recogida | 16-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2914 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa decorata
Género | Rissoa |
Especie | decorata |
Autor | Philippi 1846 |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-Z.IF. |
Fecha de recogida | 16-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2917 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | antre algas-cubeta |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2921 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa lineolata
Género | Rissoa |
Especie | lineolata |
Autor | (Michaud 1832) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas en la orilla |
Fecha de recogida | 27-5-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2943 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-en la orilla-muertas |
Fecha de recogida | 27-5-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2946 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | en cubetas-F-ML. |
Fecha de recogida | 27-5-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2955 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerini
Género | Rissoa |
Especie | guerini |
Autor | |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 86-3-31 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3118 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.INF. |
Fecha de recogida | 86-4-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3149 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa guerinii
Género | Rissoa |
Especie | guerinii |
Autor | |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta |
Fecha de recogida | 86-4-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3161 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Rissoa parva
Género | Rissoa |
Especie | parva |
Autor | (da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | entre algas-cubeta-F.ML.INF. |
Fecha de recogida | 86-4-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3167 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Cingula cungullus
Género | Cingula |
Especie | cungullus |
Autor | (Montagu, 1803) |
Población/Región | Arketas-Laida-Biz |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo oiedras-en arenisca-F.Ml. |
Fecha de recogida | 7-4-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3186 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Goniostoma paradoxum
Género | Goniostoma |
Especie | paradoxum |
Población/Región | Savona |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6252 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Rissoa ventricosa
Género | Rissoa |
Especie | ventricosa |
Autor | Desmarest, 1814 |
Población/Región | La Scala-Barcelon |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6253 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; Caenogastropoda; Hypsogastropoda; Littorinimorpha; Rissooidea; Rissoidae; Rissoa |
Turboella parva
Género | Turboella |
Especie | parva |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Vigo-Pontevedra |
País | |
Hábitat | Is.Cies - algas del lago interior |
Fecha de recogida | 84-8-22 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10078 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Turboella parva
Género | Turboella |
Especie | parva |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Fuenterrabia-Gizpuzk |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras y arenilla en bajamar - cabo Higuer |
Fecha de recogida | 85-06-28 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10617 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Apicularia guerini
Género | Apicularia |
Especie | guerini |
Autor | (Recluz, 1843) |
Población/Región | Fuenterrabia-Gizpuzk |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras y arenilla en bajamar - cabo Higuer |
Fecha de recogida | 85-06-28 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10618 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Cingula cingillus
Género | Cingula |
Especie | cingillus |
Autor | (Montagu, 1803) |
Población/Región | Fuenterrabia-Gizpuzk |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras y arenilla en bajamar - cabo Higuer |
Fecha de recogida | 85-06-28 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10619 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Bittium reticulatum
Género | Bittium |
Especie | reticulatum |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Fuenterrabia-Gizpuzk |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras y arenilla en bajamar - cabo Higuer |
Fecha de recogida | 85-06-28 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10620 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Protostomia; Lophotrochozoa; Mollusca; Gastropoda; [unassigned] Caenogastropoda; Cerithiidae; Bittium |
Solo se muestran los datos disponibles.