Sipho gracilis
Género | Sipho |
Especie | gracilis |
Autor | Costa |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 722 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Sipho jeffreysianus
Género | Sipho |
Especie | jeffreysianus |
Autor | Fisch. |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 723 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Siphonaria deflexa
Género | Siphonaria |
Especie | deflexa |
Autor | Helb. |
Población/Región | San Carlos |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2269 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria gigas
Género | Siphonaria |
Especie | gigas |
Autor | Sow. |
Población/Región | Is. Taboga |
País | Panama |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2270 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria lessoni
Género | Siphonaria |
Especie | lessoni |
Autor | Blain. |
Población/Región | La Pedrera |
País | Uruguay |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2271 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria maura
Género | Siphonaria |
Especie | maura |
Autor | Sow. |
Población/Región | Punta Paitilla |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2272 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria pectinata
Género | Siphonaria |
Especie | pectinata |
Autor | |
Población/Región | Mar del Plata |
País | Argentina |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2273 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria pectinata
Género | Siphonaria |
Especie | pectinata |
Autor | |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2274 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Sipho jeffresianus
Género | Sipho |
Especie | jeffresianus |
Autor | P.Fischer, 1868 |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | muertas en red langostero |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3811 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Physalia arethusa
Género | Physalia |
Especie | arethusa |
País | Uruguay |
Fecha de recogida | feb 88 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4815 |
Sigla | AMCNHY |
Nombre en Castellano | | ortiga de mar
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Hydrozoa; Siphonophora; Cystonectae; Physaliidae; Physalia |
Siphonaria pectinata
Género | Siphonaria |
Especie | pectinata |
Autor | |
Población/Región | |
País | |
Hábitat | en el faro Calaburras |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6196 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria lessoni
Género | Siphonaria |
Especie | lessoni |
Autor | Blainville, 1.824 |
Población/Región | La Pedrera |
País | Uruguay |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6197 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria lessoni
Género | Siphonaria |
Especie | lessoni |
Autor | Blainville, 1.824 |
Población/Región | La Pedrera |
País | Uruguay |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6198 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria maura
Género | Siphonaria |
Especie | maura |
Autor | Sowerby, 1.835 |
Población/Región | P.Paitilla-C.Pana |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6199 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria maura
Género | Siphonaria |
Especie | maura |
Autor | Sowerby, 1.835 |
Población/Región | P.Paitilla-C.Pana |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6200 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Siphonaria maura
Género | Siphonaria |
Especie | maura |
Autor | Sowerby, 1.835 |
Población/Región | P.Paitilla-C.Pana |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6201 |
Sigla | APMOGA |
|
|
Sipho gracilis
Género | Sipho |
Especie | gracilis |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Golfo de Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | fango -80 m. arrastre |
Fecha de recogida | 85 abr |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9968 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trachypleus tridentatus
Género | Trachypleus |
Especie | tridentatus |
Autor | (Leach, 1819) |
País | |
Hábitat | sin datos |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17316 |
Sigla | AMARME |
Nombre en Castellano | | cangrejo bayoneta
|
|
Rhodalia miranda
Género | Rhodalia |
Especie | miranda |
Autor | Haeckel, 1888 |
Población/Región | |
País | Argentina |
Hábitat | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17514 |
Sigla | AMCNHY |
Nombre en Castellano | | hydrozoo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Hydrozoa; Siphonophorae; Rhodaliidae; Rhodalia |
Physalia physalis
Género | Physalia |
Especie | physalis |
Autor | (Linnaeus, 1768) |
Población/Región | Donostia-San Sebastian |
País | Euskal Herria |
Hábitat | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17527 |
Sigla | AMCNHY |
Nombre en Castellano | | carabela portuguesa
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Cnidaria; Hydrozoa; Siphonophora; Cystonectae; Physaliidae; Physalia |
Siphonaria lessoni
Género | Siphonaria |
Especie | lessoni |
Autor | (Blainville, 1857) |
País | Argentina |
Hábitat | sin datos |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18219 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.