Suberites dumuncula
Género | Suberites |
Especie | dumuncula |
Autor | (Olivi,) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | roca y fango - trasmallo - -180 m. |
Fecha de recogida | 87 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 4562 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Euskara | belakia |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo - roca y fango -260 m. |
Fecha de recogida | 89-08-10 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11167 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, ) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo - roca y fango -260 m. |
Fecha de recogida | 89-08-10 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11168 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites dumuncula
Género | Suberites |
Especie | dumuncula |
Autor | (Olivi, 1782) |
Población/Región | Pineda-Barcelona |
País | |
Hábitat | trasmallo - roca y fango -180 m. |
Fecha de recogida | 86-08-16 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11203 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | | esponja ?
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo - roca y fango 260 m. |
Fecha de recogida | 89-08-04 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11366 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Euskara | belakia |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, 1792) |
Población/Región | Aguilas-Murcia |
País | |
Hábitat | arrastre a -50 -100 m. |
Fecha de recogida | 03 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13768 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, 1792) |
Población/Región | Aguilas-Murcia |
País | |
Hábitat | arrastre a -50 -100 m. |
Fecha de recogida | 03 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13773 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Suberites domuncula
Género | Suberites |
Especie | domuncula |
Autor | (Olivi, 1792) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | red de trasmallo, barca Blancorall, roca y fango -75 br.=142,5 m. |
Fecha de recogida | 2009 agp |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17418 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Suberitidae; Suberites |
Solo se muestran los datos disponibles.