Tethya aurantium
Género | Tethya |
Especie | aurantium |
Autor | (Pall) |
Población/Región | Cierbana-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | arrastre, arena y fango y trozos de conchas -25 m. |
Fecha de recogida | 89 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11197 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | | esponja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Tethyidae; Tethya |
Tethya aurantium
Género | Tethya |
Especie | aurantium |
Autor | (Pall) |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | arrastre - arena y fango -260 br. |
Fecha de recogida | 88-08-15 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11215 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | | esponja
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Tethyidae; Tethya |
Tethya aurantium
Género | Tethya |
Especie | aurantium |
Población/Región | Pineda-Barcelona |
País | |
Hábitat | trasmallo -120 br. - roca y fango |
Fecha de recogida | 88-08-09 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11226 |
Sigla | AMPODE |
Nombre en Castellano | | esponja ?
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Tethyidae; Tethya |
Tethya aurantium
Género | Tethya |
Especie | aurantium |
Población/Región | Blanes-Gerona |
País | |
Hábitat | trasmallo -260 m. - roca y fango |
Fecha de recogida | 89-08-04 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 11228 |
Sigla | AMPODE |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Porifera; Demospongiae; Tetractinomorpha; Hadromerida; Tethyidae; Tethya |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Barcelona |
País | |
Hábitat | Calella-Malgrat-enganchadas al palangre -35-50 br. |
Fecha de recogida | 96 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13861 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Barcelona |
País | |
Hábitat | Calella-Malgrat-enganchada en trasmallo -35-50 br. |
Fecha de recogida | 96 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13862 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella mediterran
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Barcelona |
País | |
Hábitat | Calella-Malgrat-enganchada a trasmallo -35-50 br. |
Fecha de recogida | 96 may |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13863 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella mediterran
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Barcelona |
País | |
Hábitat | Calella-Malgrat-enganchada al trasmallo -35-50 br. |
Fecha de recogida | 03 set |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 13864 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella mediterran
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | |
País | |
Hábitat | arrastre, fondo arenoso a -150-200 m. |
Fecha de recogida | 2006 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 15328 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Número de inventario | 16864 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Número de inventario | 17522 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | barco Blancorall, trasmallo, roca y fango -90 br. |
Fecha de recogida | 2010 ago |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17538 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo -110 m. - fordo rocoso |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17978 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella de fondo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo -110 m. - fordo rocoso |
Fecha de recogida | 2012 junio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 17979 |
Sigla | AMEDAS |
Nombre en Castellano | | gran estrella de fondo
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Tethyaster subinermis
Género | Tethyaster |
Especie | subinermis |
Autor | (Philippi, 1837) |
Población/Región | Blanes - Girona |
País | |
Hábitat | trasmallo, roca y fango, -120 br.=280 m., a 12 millas de Blanes |
Fecha de recogida | 2013-06-25 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 18165 |
Sigla | AMEDAS |
|
|
Taxonomía: Lineage (full): root; cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Echinodermata; Eleutherozoa; Asterozoa; Asteroidea; Valvatacea; Paxillosida; Astropectinidae; Tethyaster |
Solo se muestran los datos disponibles.