Trivia pediculus
Género | Trivia |
Especie | pediculus |
Autor | L. |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 818 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia oriza
Género | Trivia |
Especie | oriza |
Autor | Lam. |
País | Filipinas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 819 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | Sukarrieta-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas en Pl. San Antonio |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 820 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | Ibarrangelu-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas en Punta Antzoras |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 821 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 822 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | """Sol."" Gray, 1828" |
Población/Región | San Feliu de G.-G |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1134 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | Gray. |
Población/Región | Torre Astura-Roma |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1342 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Trebeurden-Bretag |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1374 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | """Sol."" Gray, 1828" |
Población/Región | |
País | Francia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 1468 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Vigo-Pontevedra |
País | |
Hábitat | explayadas |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2458 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Perlora-Asturias |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2459 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney 1799) |
Población/Región | Ibarrangelua-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas en Pta. Antzoras |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2460 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | """Solander"" Gray, 1828" |
Población/Región | |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2461 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa,1778) |
Población/Región | |
País | |
Fecha de recogida | 80 jul |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2594 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | (Gray,1828) |
Población/Región | Portoferraio |
País | Italia |
Hábitat | explayada |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2652 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | Punta Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 31-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2785 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (aa Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | bajo piedras-z.infralitoral |
Fecha de recogida | 16-7-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2912 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (da Costa 1778) |
Población/Región | P.Ea-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muerta en cubeta-F.ML.M. |
Fecha de recogida | 16-3-86 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 2980 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1799) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas |
Fecha de recogida | 17-4-82 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3193 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas |
Fecha de recogida | 17-4-82 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 3201 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6295 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6296 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6297 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6298 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6299 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6300 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6301 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6302 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6303 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Treveurden-Bretag |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6304 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1.789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6305 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6306 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6307 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6308 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6309 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | P.Anzoras-Bizkaia |
País | Euskal Herria |
Hábitat | muertas en la playa |
Fecha de recogida | abr 80 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6310 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pediculus
Género | Trivia |
Especie | pediculus |
Autor | |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6328 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | Solander Gray, 1.828 |
Población/Región | |
País | Italia |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6329 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia pulex
Género | Trivia |
Especie | pulex |
Autor | Solander Gray, 1.828 |
Población/Región | |
País | |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 6330 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Ibarrangelu-Bizka |
País | Euskal Herria |
Hábitat | explayadas-Punta Anzoras |
Fecha de recogida | 7-7-85 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 9874 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | Cartagena-Murcia |
País | |
Hábitat | sin datos |
Fecha de recogida | 85 jun |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10063 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia arctica
Género | Trivia |
Especie | arctica |
Autor | (Pulteney, 1789) |
Población/Región | Vigo-Pontevedra |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 84-8-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10072 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Trivia monacha
Género | Trivia |
Especie | monacha |
Autor | (Da Costa, 1778) |
Población/Región | Vigo-Pontevedra |
País | |
Hábitat | |
Fecha de recogida | 84-8-20 |
Donado por: | E.Huerta |
Número de inventario | 10073 |
Sigla | AMMOGA |
|
|
Solo se muestran los datos disponibles.